
| 設立 | : | 2001年6月 |
| Chairman | : | Mrs. Duong Thu Ha |
| Partner | : | Mr. Dang Xuan Canh (MBA, CPA)監査担当 Mr. Le Khanh Lam (MBA, CPA)税務担当 |
| 資本金 | : | 20億VND |
| 社員数 | : | 160名(内、CPA25名) (ホーチミン:120名 ハノイ:40名) |
| 事務所 | : | ホーチミン事務所 ハノイ事務所 Horwath International 所属 (全世界トップ9の監査・コンサルティンググループ) |
| 事業内容 | : | 監査業務 税務コンサルティング コーポレートアドバイザリー ITコンサルティング |
| 顧客数 | : | 500社(2009年12月末) (サイゴンツーリスト、Mai Linh Corp、VINAMILK、SPT、VISSAN、CPVINA、ビエンホアSugar等) |
| 特徴 | : | BIG 4に次ぐ規模のベトナム現地監査法人である。 スタッフはBIG4出身者が多く、税務デューデリジェンス経験も豊富なスタッフが多数在籍し、また英語が堪能なスタッフも多数在籍している。 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 設立 | : | 2003年 |
| Partner | : | Mr. Nguyen Hai Nam, 弁護士歴16 年 Ms. Do Thanh Trang, 弁護士歴15 年 Mr. Tran Nguyen Hai, 弁護士歴12 年 |
| 資本金 | : | 20億VND |
| 顧客 | : | Avon CBRE Fuji Xerox Hyundai Merchant Marine Mitsui O.S.K. Line Schenker NYK Sumitomo Metal等大手多数 |
| 事務所 | : | ホーチミン事務所 |
| 事業内容 | : | 企業法務(金融、知的財産、IT・エンターテインメント、税務、労務) (クライアント90%は外資企業) 日系企業の進出サポート SPC設立サポート |
| 特徴 | 外資企業支援を10年以上行っている経験豊富なスタッフにより、様々な業種にも対応可能。 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 設立 | : | 2006年7月 |
| Chairman | : | Mr. DANG VAN THANH (Chairman of Sacombank) |
| CEO | : | Mr. NGUYEN HO NAM |
| 資本金 | : | 1万千 億VND |
| 社員数 | : | 270名 |
| 事業内容 | : | 証券売買仲介 証券引受 コーポレートアドバイザリー マーケットリサーチ |
| 特徴 | : | 民間の最大手銀行サコム銀行(HCM上場)の100%子会社 ※ サコム銀行は民間銀行最大手の一つであり、全国に支店を185店舗保有し、2010年までに350店舗に拡 大する予定。従業員約5000名。 海外で豊富な経験を積んだスタッフを含め270名が在籍し、2006年創業ながら、マーケットシェアは10%以上を占 め、今後ますますの飛躍が期待される。 2007年に大型増資を実施し、ベトナム国内の証券会社として第3位の資本金規模を誇っている。 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ■事業内容 | 企業法務(バンキング&金融、M&A、紛争解決、不動産・インフラ、知的財産、税務等) |
| ■特徴 | 国際的な能力を持ったローカル弁護士事務所で、クライアントより、効果的なサービス及び責任意識の高いと評価されている。 |









